Crestron®Mercury™ シリーズ
CrestronMercury®–ベーシックカメラ付き卓上UCビデオ会議システム
本体ディスプレイANKERアダプター/ケーブル/ハブCCS-CAM-USB-F-300カメラ
オープンプラットフォームのUCアプリケーション向けの完全なビデオ会議室ソリューションを提供します。
卓越した卓上タッチスクリーンコンソールにより、卓越した全二重ワイドバンド音声会議、スピーカーフォン、ビデオ会議、BYODマルチメディアプレゼンテーション、コンテンツ共有、Webコラボレーション機能を実現します。カスタマイズ可能なフロントオブエクスペリエンスを提供し、プレゼンテーションコンテンツソース用の組み込みのAirMedia®ワイヤレスプレゼンテーションテクノロジーとHDMI®接続を備えています。SIP VoIP電話システムまたはMicrosoft Teamsとネイティブに動作します。Bluetooth®を介して任意の携帯電話とペアリングし、USBを介して、会議、ソフトフォン、またはWebコラボレーションアプリケーションを実行しているラップトップに接続します。
CrestronMercury®テーブルトップUCビデオ会議システムは、組み込みの企業ディレクトリアクセスと会議室のスケジューリングを備えたシンプルで直感的なタッチスクリーンUIを通じて、すべての会議スペースで一貫したユーザーエクスペリエンスを提供します。Crestron®XiO Cloud™サービスを介したIoTクラウドベースのプロビジョニングと管理により、簡単にインストールして安全に接続します。
仕様
キット内容 |
|
|
---|---|---|
ビデオカンファレンスユニット | タッチスクリーン | 7インチマルチタッチTFTアクティブマトリックスカラーLCD 1280 x 800ピクセル |
コーデックのサポート | G.711 G.722 G.729 Siren 7 |
|
AEC | Limes Audio TrueVoiceオーディオエコーキャンセル 自動マイクミキシング 自動ゲイン制御 ダイナミックノイズリダクション 全二重IEEE 1329タイプ1準拠 |
|
スピーカー | フルレンジスピーカー 11Wアンプ出力 0.5 mの最大出力で95 dB SPL 周波数応答 90 Hz〜22 kHz |
|
マイク | 360°クアッドマイクアレイ カバーレンジ 6 m |
|
拡張マイク | 最大2台まで接続可能 (別売CCS-UCA-MIC KIT) |
|
カメラ入力解像度 | HD 1080p @ 30 fps | |
コンテンツ入力解像度 | 最大1920×1080 @ 60Hz(1080p60) | |
ディスプレイ出力解像度 | 1280×720 @ 50Hz(720p50) 1280×720 @ 60Hz(720p60) 1920×1080 @ 50Hz(1080p50) 1920×1080 @ 60Hz(1080p60) |
|
センサー | パッシブ赤外線モーション&音声アクティビティ検出をデュアルセンサー内蔵 パッシブセンサーカバーレンジ :本体前面1.83 m |
|
Ethernet | デュアルポート10/100 Mbps; IEEE 802.1X Active Directory認証 LDAP Kerberos SSL TLS SSH SFTP(SSHファイル転送プロトコル) SRTP ダイジェストアクセス認証 パスワードログイン HTTPSセキュアプロビジョニング XiOクラウドクライアントを含む業務用レベルのセキュリティと管理 プライマリポートはIEEE 802.3atタイプ2 PoE +準拠です |
|
SIPVoIP | オープンSIP SDP IETF SIP(RFC 3261およびコンパニオンRFC) DTMFトーン生成(RFC 2833および帯域内) 低遅延オーディオパケット送信 適応ジッタバッファ |
|
Bluetooth | マルチメディアオーディオストリーミング(A2DP)用の Bluetooth 4.0デバイスペアリング Crestron PinPoint近接検出ビーコン |
|
RS-232 | 3.5 mm TRSミニジャック 2ウェイディスプレイデバイスの制御と、 ソフトウェアハンドシェイクで最大通信速度115.2kまで対応 |
|
IR/シリアル | 3.5 mm TSミニジャック 最大1.1 MHzの赤外線または最大通信速度19.2kのシリアルTTL / RS-232(0〜5ボルト) による単一方向ディスプレイデバイス制御をサポート |
|
HDMI入力 | コンテンツソース用のHDMIタイプA入力ポート HDCP 1.4、EDID、CECをサポート |
|
HDMI出力 | ディスプレイデバイス用のHDMIタイプA出力ポート HDCP 1.4、EDID、CECをサポート |
|
AirMedia | IPv4、mDNS、TLS、AES 0.25〜8.5 Mbpsのビットレートピーク(コンテンツ内容により可変) 平均1.4 Mbpsビットレート |
|
AirMediaモバイルアプリ対応OS | Apple®iOS®、Android® | |
AirMediaクライアント対応OS | Windows®7、Windows 8、Windows 10 macOS®(バージョン10.10から10.13) 30 fpsのビデオフレームレート |
|
AirMediaデバイスミラーリング | Apple iOS Android macOS またはWindowsデバイスからフルスクリーン画像と音声の共有 |
|
電源 | PoE +:IEEE 802.3atタイプ2、クラス4(25.5 W)PoE +給電デバイス ACアダプター(付属):AC100-240V 、DC24V、50/60 Hz電源パック、PW-2420RU(付属) |
|
外形 | 寸法, H=105 W=227 D=324 単位mm | |
カメラ |
|